Dès l’époque pyrénéiste, la cote de 3000 m a constitué une frontière emblématique au dessus de laquelle se trouvent les cimes jugées dignes d’être gravies, qui vont concentrer sur elles l’essentiel des élans d’exploration et de conquête.
Avec la pratique moderne de la montagne, le prestige des 3000 n’a pas disparu. Gravir son premier 3000 est devenu un rite d’initiation, et les montagnards aguerris voient dans l’ascension méthodique de ces sommets (peak bagging) un moyen d’explorer la chaîne, mais surtout un défi exigeant à relever ainsi qu’un moyen de se comparer les uns aux autres.
C’est en quelque sorte pour « fixer les règles du jeu » que, l’UIAA a publié en 1995, dans le sillage des travaux de Juan Buyse, une liste de 129 sommets principaux, établissant ainsi un canon officiel des 3000 m des Pyrénées.
Le présent article détaille la liste de ces sommets, ainsi que la date de leur première ascension connue, comme autant de jalons d’une aventure inscrite dans la pierre
Sommaire
Aller directement au secteur : Balaïtous, Vignemale, Monte Perdido, La Munia, Néouvielle, Bachimala, Posets, Perdiguère, Aneto, Besiberri, Estats.
Zone 1 – Balaïtous-Enfer-Argualas
| Sommet | ALT. | PRM. | première ascension |
|---|---|---|---|
| Balaïtous | 3145 | 850 | 1825-08-03 ; Paul Michel Hossard, Pierre Peytier |
| Pic d’Enfer central | |||
| Pic d’Enfer oriental | |||
| Pic d’Enfer occidental | |||
| Frondella | |||
| Garmo Negro | 3066 | 232 | |
| Argualas | 3044 | 71 | |
| Algas | 3036 | 86 | |
| Picos del Infierno – Pico Arnales | 3002 | 28 | |
| Grande Fache | 3006 | 480 | |
| Frondella SO |
Zone 2 – Vignemale
| Sommet | ALT. | PRM. | première ascension |
|---|---|---|---|
| Pique Longue | 3298 | 1026 | 1792-08-02 ; anonyme (possible) 1837-10-08 ; Henri Cazaux, Bernard Guillembet |
| Pic du Clot de la Hount | 3289 | 19 | |
| Pic de Cerbillona | 3247 | 49 | |
| Pic Central | 3234 | 34 | |
| Pic de Montferrat | 3219 | 48 | |
| Pointe Chausenque | 3204 | 66 | 1822-06-30 ; Vincent de Chausenque, Jean Latapie |
| Piton Carré | 3196 | 53 | |
| Grand Pic de Tapou | 3149 | 47 | 1883-08-01 ; Mathieu Haurine, Pierre Pujo, Henry Russell |
| Pic du Milieu | 3128 | 17 | 1883-08-01 ; Mathieu Haurine, Pierre Pujo, Henry Russell |
| Petit Vignemale | 3033 | 44 | 1798-09-02 ; Moïse-Victor de la Beaumelle |
Zone 3 – Monte Perdido
| Sommet | ALT. | PRM. | première ascension |
|---|---|---|---|
| Monte Perdido | 3348 | 966 | 1802-08-06 ; Grégoire Taula (dit Rondo) et Laurens |
| Cilindro de Marbore | 3325 | 254 | 1864-??-?? : Hippolyte Passet, Henry Russell Doute quant à un ascension antérieure par Louis d’Orléans (duc de Nemours) en 1846 |
| Pico de Añísclo | 3257 | 88 | 1877-09-11 ; Georges Devin, Albert Guyard, Célestin Passet, Henri Passet(ascension le même jour par Henry Russell et Brioul) |
| Pic du Marboré | 3250 | 75 | 1846-08-14/15(?) : Louis d’Orléans (duc de Nemours), Laurent Passet (?) ; ascension probable |
| Pic de la Cascade Oriental | |||
| El Tallón | 3144 | 343 | 1792-??-?? ; Vicente de Heredia |
| Pic de la Cascade Central | |||
| Epaule du Marboré | |||
| Grand Astazou | 3072 | 122 | 1881-08-18 : Jean Bazillac, Henri Brullle |
| Baudrimont NO | |||
| Gabieto N | 3031 | 30 | 1874-09-02 ; Célestin Passet, Henry Russell |
| Gabieto S | 3034 | 99 | |
| Baudrimont SE | |||
| Punta de las Olas | |||
| Petit Astazou | 3013 | 48 | 1879-07-21 ; Célestin Passet, Henry Russell |
| Tour du Marboré | |||
| Casque du Marboré |
Zone 4 – La Munia
| Sommet | ALT. | PRM. | première ascension |
|---|---|---|---|
| La Munia | 3130 | 545 | 1864-??-?? ; Charles Packe, Henri Paget dit “Chapelle”, Henri Passet |
| Pic de Serre Mourène | 3090 | 61 | |
| Pic de Troumouse | 3085 | 41 | 1825-08-??; Paul Michel Hossard, Pierre Peytier |
| Pic Heid | 3025 | 52 | |
| Robiñera | 3005 | 187 | 1878-08-13 ; Célestin Passet, Henry Russell |
Zone 5 – Néouvielle-Pic Long
| Sommet | ALT. | PRM. | première ascension |
|---|---|---|---|
| Pic Long | 3192 | 727 | 1846-08-07/08(?) ; Louis d’Orléans (duc de Nemours), Marc Sesquet |
| Pic de Campbieil | 3173 | 272 | < 1848 ; inconnu |
| Pic Badet | 3161 | 63 | |
| Pic de Néouvielle | 3092 | 489 | 1847-07-10 ; Vincent de Chausenque, Bastien Teinturier |
| Pic Maou | 3074 | 24 | |
| Pic Maubic | 3058 | 48 | |
| Pic des Trois Conseillers | 3039 | 121 | |
| Turon de Néouvielle | 3034 | 40 | 1787-08-15 ; Henri Reboul, Ernest Vidal, Simon Guicharnaud |
| Pic de Bugarret | |||
| Pic de Crabounouse | |||
| Dent d’Estibère-Male | |||
| Pic Ramougn | 3011 | 56 | |
| Pic d’Estaragne | 3006 | 85 |
Zone 6 – Batoua-Bachimala
| Sommet | ALT. | PRM. | première ascension |
|---|---|---|---|
| Gran Bachimala | 3178 | 565 | 1878-08-11 ; Franz Schrader, Henri Passet |
| Punta del Sabre | |||
| Pointe Ledormeur | |||
| Pic Marcos Feliu | |||
| Batoua | 3034 | 574 | |
| Pic de l’Abeillé | |||
| Pic de la Pez | |||
| Pic de Lustou | 3025 | 268 | 1864-??-?? – Henry Russell (probablement accompagné d’un chasseur) |
| Pic du Port de la Pez |
Zone 7 – Posets-Eristé
| Sommet | ALT. | PROM. | première ascension |
|---|---|---|---|
| Posets | 3369 | 1131 | 1856-08-06 ; Pierre Barrau, Henry Halkett, Pierre Redonnet (dit Nate) |
| Espadas | |||
| Pic des Jumeaux Ravier | |||
| Pic des Vétérans | |||
| Pic des Pavots | |||
| Dent de Llardana | |||
| Pico de Bardamina | |||
| Pico de Paul | |||
| Grand pic d’Eristé | 3056 | 230 | 1878-07-18 ; Firmin Barrau et Henry Russell |
| Pico de Bagüeñola (Eriste S) | 3041 | 44 | 1878-07-17 ; Henry Russell |
| Eriste N (Béraldi) | |||
| Pic Forqueta (Tourets) |
Zone 8 – Clarabide-Perdiguère-Boum
| Sommet | ALT. | PRM. | première ascension |
|---|---|---|---|
| Pic Perdiguère | 3220 | 653 | |
| Pointe de Litérole | 3134 | 83 | 1879-07-30 ; Célestin Passet, Henry Russell |
| Pic des Gourgs Blancs | 3129 | 222 | 1864-??-?? ; Jean Haurillon, Henry Russell |
| Pic Royo | 3122 | 19 | 1879-07-30 ; Célestin Passet, Henry Russell |
| Crabioules E | 3111 | 129 | |
| Pic du Seil de la Baque | 3110 | 199 | |
| Pic de Maupas | 3109 | 112 | 1825-08-26 ; Paul Michel Hossard, Pierre Peytier |
| Pic Lézat | 3103 | 141 | 1852(?)-??-?? ; Toussaint Lézat |
| Crabioules O | 3102 | 17 | |
| Pic Jean Arlaud | 3064 | 40 | 1881-08-11 ; Jean Bazillac, Henri Brulle, Célestin Passet |
| Pic des Spijeoles | 3064 | 189 | 1880-07-01 ; Firmin Barrau, Jean Brunet, Henry Russell |
| Pic du Portillon d’Oô | |||
| Grand Quayrat | 3061 | 156 | 1789-08-06 ; Henri Reboul |
| Pic Camboue | |||
| Pic Gourdon | 3035 | 115 | 1881-10-04 ; Raphaël Angusto, Barthélémy Courrège, Maurice Gourdon |
| Pico de Clarabide | 3020 | 95 | 1882-07-06 ; Firmin Barrau, Célestin Passet, Henry Russell |
| Pic de Gias | |||
| Pic Belloc | 3009 | 41 | |
| Pic de Boum | 3003 | 112 | 1858-09-10 ; Pierre Barrau, Alfred Cibiel, Jean Capdeville (dit “Estrujo”), Ernest Lambron, Bernard Lafont, Toussaint Lézat, Louis de Neuville, Jean Redonnet (dit “Michot”) |
| Pic de Saint-Saud |
Zone 9 – Maladeta-Aneto
| Sommet | ALT. | PRM. | première ascension |
|---|---|---|---|
| Pico de Aneto | 3404 | 2811 | 1842-07-18 ; Albert de Franqueville, Pierre Redonnet (dit Nate), Platon Tchikhatchov, Jean Argarot, Bernard Ursule, Pierre Sanio |
| Pic Maudit | |||
| Punta d’Astorg | 3354 | 4 | |
| Épaule de l’Aneto | |||
| Pico del Medio | 3349 | 13 | |
| Pico de la Maladeta | 3312 | 107 | 1817-09-29 ; Pierre Barrau, Friedrich Parrot |
| Pico de Coronas | |||
| Tuca de Tempestats | 3289 | 71 | 1877-08-21 ; Célestin Passet, Henry Russell |
| Premier Pic Occidental de la Maladeta | |||
| Pic Margalida | |||
| Deuxième Pic Occidental de la Maladeta | |||
| Pico de Russell | 3205 | 5 | 1865-??-?? ; Henry Russell |
| Troisième Pic Occidental de la Maladeta | |||
| Pic Le Bondidier | |||
| Diente de Alba | 3120 | 30 | 1882-08-31 ; Henry Russell, Barthélémy (porteur de Luchon) |
| Pic d’Albe | |||
| Tuca de Culebras | |||
| Tuca de Vallibierna | 3059 | 334 | |
| Pic Aragüells | |||
| Tuca de Mulieres | 3010 | 198 | 1879-08-05 ; Barthélémy Barrau, Firmin Barrau, Henry Russell |
Zone 10 – Besiberris
| Sommet | ALT. | PRM. | première ascension |
|---|---|---|---|
| Comaloforno | 3029 | 745 | 1882-07-25 ; Jean Bazillac, Henri Brulle, Célestin Passet |
| Besiberri S | 3023 | 36 | 1866-08-25 ; E. Dashwood, Charles Packe |
| Punta Alta de la Comalesbienes | 3014 | 541 | 1880-08-14 ; Henri Passet, Franz Schrader |
| Besiberri N | 3008 | 100 | 1899-08-07 ; Nils de Barck, Henry Spont, Marcel Spont |
Zone 11 – Estats-Montcalm
| Sommet | ALT. | PRM. | première ascension |
|---|---|---|---|
| Pique d’Estats | 3143 | 1274 | |
| Pic Verdaguer | 3129 | 21 | |
| Punta Gabarró | 3115 | 25 | |
| Pic du Montcalm | 3078 | 96 | |
| Pic du Port de Sullo | 3072 | 198 |
Remarques
Comparée aux 82 sommets de plus de 4000 mètres retenus dans les Alpes par l’UIAA, la liste pyrénéenne peut sembler excessive, tant elle inclut de nombreuses antécimes et des sommets peu individualisés. Afin d’éviter cet écueil, les listes de peak bagging adoptent en général des critères plus rigoureux, notamment en matière de proéminence.
Ce parti pris de l’UIAA présente un double intérêt : il s’inscrit d’abord dans l’histoire même de la conquête de la chaîne, en reconnaissant des cimes dont l’ascension a exigé des tentatives répétées et un véritable engagement ; il offre ensuite au montagnard contemporain un objectif durable à poursuivre.